技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | QGHT-15 | QGHT-25 | QGHT-35 | QGHT-50 | QGHT-100 |
| 額定電容(kg) | 15 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| 滾籠直徑(mm) | 750 | 970 | 970 | 1180 | 1500 |
| 滾籠徑深(mm) | 645 | 670 | 1000 | 890 | 1090 |
| 電源(v ) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 充電機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5*2 |
| 電加熱功率(Kw) | 14.8 | 20.25 | 23.4 | 39.6 | |
| 進(jìn)蒸汽口直徑(mm ) | 1.5 | G11/2i | G11/2i | G11/2i | 2i |
| 疏水口直徑(mm ) | 1.5 | G11/2i | G11/2i | G11/2i | 2i |
| 額定蒸汽壓力(Mpa ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 外形尺寸(長(zhǎng))(mm) | 840 | 1060 | 1060 | 1310 | 1620 |
| 外形尺寸(寬)(mm ) | 1180 | 1250 | 1560 | 1550 | 1550 |
| 外形尺寸()(mm) | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2460 |
| 整機(jī)重量(kg ) | 400 | 450 | 480 | 510 | 750 |
●烘干機(jī)內(nèi)膽采用進(jìn)口質(zhì)不銹鋼精心制作,整個(gè)烘干過(guò)程自動(dòng)控制,的數(shù)字感溫儀表顯示溫度,可以在操作過(guò)程中避免事故的發(fā)生,有蒸汽加熱,電加熱兩種型號(hào)。
●熱效率,使用方便,采用功率加熱器,熱交換快,熱能 利用。
●采用直徑裝衣門(mén),裝卸衣物方便。
●面積毛絨收集網(wǎng),在直徑風(fēng)葉,不易被毛絨堵塞,了風(fēng)道暢通。
●電腦控制可控制時(shí)間和烘干溫度,電腦面板采用輕觸式按鍵,操作靈活。





