封閉自動變頻干洗機技術(shù)參數(shù)
| 型號 項目 |
單位 Unit |
Y300FSE6 | QQ300 | Y300FSE10 | Y300FSE12 | Y300FSE17 | Y300FSE20 | |||
| 洗衣溶量 | 公斤(Kg) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 19-20 | |||
| 滾筒溶積 | 升(L) | 138 | 160 | 200 | 220-240 | 320 | 360 | |||
| 清洗轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分(rpm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 甩干轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分(rpm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||
| 底箱 | 1箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 164 | ||
| 2箱 | 升(L) | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 177 | |||
| 3箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 180 | |||
| 蒸餾箱容積 | 升(L) | 150 | 150 | 150 | 180 | 205 | 205 | |||
| 過濾器面積 | (M) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 機器電機總功率 | 千瓦(KW) | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | |||
| 機器電加熱功率 | 蒸餾 | 千瓦(KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 烘干 | 千瓦(KW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | |||
| 活性碳烘干 | 千瓦(KW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 蒸汽耗量 () | 公斤/小時(Kg/hr) | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |||
| 耗水量() | 公斤/小時(Kg/hr) | 450 | 500 | 550 | 580 | 600 | 620 | |||
| 機器尺寸 | 度 | 毫米(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 寬度 | 毫米(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| 厚度 | 毫米(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| 機器重量 | 公斤(Kg) | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
| 備注:S:蒸汽式:E:蒸汽壓力:4-6Kg/cm2冷卻水壓力:1.5-2 Kg/cm2;電源需求:380V/3PH/50HZ。 | ||||||||||
封閉自動變頻干洗機功能點
●使用溶劑為四氯乙烯●不銹鋼設(shè)計,使機器壽命倍增?!穹庋b制冷回收系統(tǒng),環(huán)保節(jié)能。 ●鋼制冷盤管,回收效率?!窳髁靠稍偕猃堖^濾器,使衣物洗滌干凈。●自動電腦控制 ,可任何洗滌程序的需求?!穸帱c溫度,壓力自動控制,使機器安可靠。●容積蒸餾箱,可任何洗滌程序的需求?!袢軇┫湓O(shè)計,可多種顏色衣物的洗滌要求。●進的電加熱方式,可節(jié)省量能源。●電氣和制冷元件,提供可靠的工作穩(wěn)定性?!窨諝獾狸P(guān)閉閥?!窨稍偕幕钚蕴课郊胺次窖b置,回收徹底?!窨蛇_到300ppm的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
封閉自動變頻干洗機
●使用溶劑為四氯乙烯●不銹鋼設(shè)計,使機器壽命倍增?!穹庋b制冷回收系統(tǒng),環(huán)保節(jié)能。 ●鋼制冷盤管,回收效率?!窳髁靠稍偕猃堖^濾器,使衣物洗滌干凈。●自動電腦控制 ,可任何洗滌程序的需求?!穸帱c溫度,壓力自動控制,使機器安可靠。●容積蒸餾箱,可任何洗滌程序的需求?!袢軇┫湓O(shè)計,可多種顏色衣物的洗滌要求。●進的電加熱方式,可節(jié)省量能源。●電氣和制冷元件,提供可靠的工作穩(wěn)定性?!窨諝獾狸P(guān)閉閥?!窨稍偕幕钚蕴课郊胺次窖b置,回收徹底?!窨蛇_到300ppm的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
封閉自動變頻干洗機




